- Зарегистрируйтесь на Filmz.ru, чтобы обсуждать и оценивать любимые фильмы и новинки кино
- Зарегистрироваться
- Войти или

Сборы в долларах США
Кассовые сборы за 02.01.2004 — 04.01.2004
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Властелин Колец: Возвращение короля | New Line Cinema | 3 | 3703 | 7 610 | 28 180 378 | ↓ 44% | 290 410 961 | |
2 | Оптом дешевле | 20th Century Fox | 2 | 3307 | 6 545 | 21 644 537 | +9 | ↓ 21% | 85 620 095 |
3 | Любовь по правилам… и без | Sony Pictures Entertainment | 4 | 2808 | 4 168 | 11 705 123 | +99 | ↓ 15% | 15 281 402 |
4 | Холодная гора | Miramax Films | 2 | 2216 | 5 226 | 11 579 747 | +53 | ↓ 20% | 43 737 222 |
5 | Час расплаты | Paramount Pictures | 2 | 2762 | 3 562 | 9 837 313 | ↓ 26% | 9 837 313 | |
6 | Питер Пэн | Universal Pictures | 2 | 2813 | 3 135 | 8 818 755 | ↓ 20% | 34 179 235 | |
7 | Улыбка Моны Лизы | Columbia Pictures | 3 | 2714 | 3 059 | 8 300 794 | +37 | ↓ 26% | 50 006 766 |
8 | Последний самурай | Warner Bros. | 5 | 2401 | 3 071 | 7 373 719 | -156 | ↓ 11% | 90 017 337 |
9 | Девочки из календаря | Buena Vista Pictures | 3 | 745 | 5 956 | 4 437 082 | +703 | ↓ 1019% | 6 953 194 |
10 | Плохой Санта | Dimension Films | 6 | 1710 | 1 718 | 2 937 737 | ↓ 35% | 56 909 596 | |
11 | Застрял в тебе | Twentieth Century Fox Film | 4 | 2064 | 1 358 | 2 802 420 | -336 | ↓ 22% | 30 721 406 |
12 | Крупная рыба | Columbia Pictures | 2 | 125 | 20 356 | 2 544 450 | +1 | ↓ 23% | 8 454 208 |
13 | Особняк с привидениями | Buena Vista Pictures | 6 | 1501 | 1 670 | 2 506 251 | -121 | ↓ 12% | 70 422 751 |
14 | Эльф | New Line Cinema | 9 | 1768 | 1 303 | 2 303 567 | -247 | ↓ 41% | 170 837 644 |
15 | Дом из песка и тумана | DreamWorks SKG | 2 | 442 | 4 046 | 1 788 293 | +4 | ↓ 3% | 5 383 663 |
16 | 21 грамм | Focus Features | 3 | 289 | 4 640 | 1 340 872 | -2 | ↓ 9% | 7 272 165 |
17 | В Америке | Fox Searchlight | 6 | 327 | 3 760 | 1 229 445 | +2 | ↓ 14% | 5 305 891 |
18 | Хозяин морей: На краю Земли | 20th Century Fox | 8 | 701 | 1 595 | 1 117 880 | -50 | ↓ 3% | 83 006 144 |
19 | Лапочка | Universal Pictures | 5 | 674 | 1 590 | 1 071 845 | -86 | ↓ 24% | 28 816 190 |
20 | Кот | Universal Pictures | 7 | 1057 | 935 | 988 295 | -242 | ↓ 21% | 988 295 |
21 | Реальная любовь | Universal Pictures | 8 | 406 | 1 805 | 732 755 | -2 | ↓ 11% | 57 429 915 |
22 | Братец медвежонок | Buena Vista Pictures | 10 | 532 | 994 | 529 059 | -32 | ↓ 4% | 83 297 298 |
23 | Трудности перевода | Focus Features | 17 | 123 | 4 061 | 499 543 | +6 | ↓ 34% | 31 586 245 |
24 | Таинственная река | Warner Bros. | 12 | 201 | 2 038 | 409 678 | ↓ 25% | 54 300 385 | |
25 | Готика | Warner Bros. | 7 | 406 | 925 | 375 661 | ↓ 38% | 58 224 334 | |
26 | Тормоз | Lions Gate Films Inc. | 7 | 77 | 4 416 | 340 002 | ↓ 10% | 1 836 224 | |
27 | Трио из Бельвилля | Sony Pictures Classics | 6 | 43 | 6 564 | 282 236 | -3 | ↓ 44% | 1 097 053 |
28 | Школа рока | Paramount Pictures | 14 | 237 | 1 116 | 264 606 | -42 | ↓ 2% | 80 232 030 |
29 | Монстр | Newmarket Films | 2 | 14 | 16 474 | 230 642 | +10 | ↓ 165% | 455 848 |
30 | Луни Тюнз: снова в деле | Warner Bros. | 8 | 336 | 664 | 223 096 | ↓ 18% | 20 678 510 | |
31 | Девушка с жемчужной сережкой | Lions Gate Films Inc. | 4 | 26 | 8 090 | 210 348 | ↓ 11% | 865 240 | |
32 | Радио | Columbia Pictures | 11 | 193 | 975 | 188 136 | -33 | ↓ 9% | 51 801 566 |
35 | Матрица: Революция | Warner Bros. | 9 | 116 | 1 605 | 186 142 | ↓ 23% | 138 294 428 | |
34 | Очень страшное кино 3 | Dimension Films | 11 | 201 | 786 | 157 996 | +6 | ↓ 3% | 109 563 395 |
35 | Последний рейд | Sony Pictures Entertainment | 6 | 146 | 797 | 116 290 | ↓ 13% | 26 121 804 | |
36 | Под солнцем Тосканы | Buena Vista Pictures | 15 | 158 | 706 | 111 625 | ↓ 9% | 43 323 006 | |
37 | Космическая станция 3D | IMAX Corporation | 90 | 13 | 8 410 | 109 324 | -3 | ↓ 47% | 46 374 770 |
38 | Нашествие варваров | Miramax Films | 7 | 48 | 2 102 | 100 910 | -6 | ↓ 14% | 767 818 |
39 | Труппа | Sony Pictures Classics | 2 | 11 | 8 376 | 92 139 | ↓ 1% | 316 013 | |
40 | Другой мир | Screen Gems | 12 | 103 | 777 | 79 990 | 51 892 664 | ||
41 | Вердикт за деньги | Twentieth Century Fox Film | 12 | 110 | 627 | 69 006 | +3 | ↓ 11% | 49 022 597 |
42 | Проект Александры | Alliance Atlantis | 3 | 10 | 6 762 | 67 623 | ↓ 55% | 259 492 | |
43 | Чумовая пятница | Buena Vista Pictures | 22 | 106 | 545 | 57 758 | -18 | ↓ 20% | 110 180 505 |
44 | Техасская резня бензопилой | New Line Cinema | 12 | 53 | 847 | 44 905 | +2 | ↓ 27% | 80 288 112 |
45 | Убить Билла. Фильм 1 | Miramax Films | 13 | 38 | 1 057 | 40 164 | -10 | ↓ 11% | 69 655 060 |
46 | В ловушке времени | Paramount Pictures | 6 | 270 | 127 | 34 156 | -50 | ↓ 31% | 34 156 |
47 | Дети шпионов 3D: Игра окончена | Miramax Films | 24 | 44 | 733 | 32 270 | -15 | ↓ 3% | 111 678 621 |
48 | Близзард | Alliance Atlantis | 4 | 45 | 615 | 27 691 | -43 | ↓ 13% | 504 600 |
49 | Афера Стивена Гласса | Lions Gate Films Inc. | 8 | 35 | 749 | 26 225 | ↓ 5% | 2 105 024 | |
50 | Букашки! 3D | SK Films | 43 | 13 | 2 014 | 26 187 | ↓ 43% | 4 374 388 | |
51 | Японская история | IDP | 1 | 5 | 4 792 | 23 962 | 32 699 | ||
52 | Невыносимая жестокость | Universal Pictures | 13 | 24 | 938 | 22 510 | -7 | 35 296 248 | |
53 | Слон | Fine Line | 11 | 13 | 1 380 | 17 941 | -1 | ↓ 29% | 1 257 377 |
54 | Призраки бездны | Buena Vista Pictures | 39 | 6 | 2 961 | 17 765 | ↓ 1% | 15 283 482 | |
55 | Вне времени | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 14 | 12 | 943 | 11 312 | -27 | ↓ 15% | 41 067 004 |
56 | Замок с привидениями 3D | N Wave | 150 | 5 | 2 000 | 10 000 | ↓ 16% | 7 969 685 | |
57 | Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины | Buena Vista Pictures | 26 | 27 | 288 | 7 784 | -7 | ↓ 29% | 305 411 224 |
58 | Монти Пайтон и Священный Грааль | Rainbow Releasing | 93 | 3 | 2 205 | 6 614 | ↓ 309% | 1 827 696 | |
59 | Город Бога | Miramax Films | 51 | 6 | 1 014 | 6 081 | +2 | ↓ 39% | 4 792 553 |
60 | Запятнанная репутация | Miramax Films | 10 | 21 | 277 | 5 813 | -7 | ↓ 54% | 5 361 450 |
61 | Грязные прелести | Miramax Films | 25 | 8 | 719 | 5 754 | ↓ 31% | 8 075 861 | |
62 | Галапагосы 3D | IMAX Corporation | 219 | 1 | 2 229 | 2 229 | -1 | ↓ 40% | 14 258 787 |
63 | Лохматый спецназ | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 13 | 20 | 102 | 2 044 | -37 | ↓ 17% | 37 653 301 |
64 | Клубная мания | ContentFilm | 19 | 1 | 1 578 | 1 578 | ↓ 2% | 731 387 | |
65 | Поющий детектив | Paramount Classics | 11 | 5 | 217 | 1 083 | +2 | ↓ 121% | 327 314 |
66 | Демон-любовник | Palm Pictures | 16 | 1 | 273 | 273 | ↓ 36% | 227 365 |
Курс пересчёта: 1.0000
Все лидеры уик-эндов 2004 года
Доля фильмов в кассе уик-энда
Доля жанров в кассе уик-энда
Сборы фильмов по странам производства
Доля дистрибьюторов в кассе уик-энда
- по просмотрам
- по комментариям
- новые в базе
- по просмотрам
-
Роберт Патрик записался в «Миротворца» Джеймса ГаннаРоберт Патрик записался в «Миротворца» Джеймса Ганна.Netflix анонсировал начало съемок спин-оффа «Семейки Аддамс»Тим Бертон дебютирует в многосерийном формате с историей Уэнсдей Аддамс.Вселенная «Константина» расширяетсяпортал The Illuminerdi сообщает, что HBO Max собирается снять новый сериал по «Константину».Зак Снайдер «топит» за Бена АффлекаВ недавнем интервью Зак Снайдер признался, что хочет видеть Бэтмена в исполнении Бена Аффлека и в других проектах DC.Полный перезапуск «Мстителей»Компания Marvel Entertainment объявила о запуске новой альтернативной линейки серии комиксов о «Мстителях».
- по комментариям
-
Рецензия на фильм «Воздушный бой»Компания Marvel Entertainment объявила о запуске новой альтернативной линейки серии комиксов о «Мстителях».Монстро возвращаетсяКомпания Marvel Entertainment объявила о запуске новой альтернативной линейки серии комиксов о «Мстителях».Ребут вампирского экшена «Блэйд» нашел сценаристаКомпания Marvel Entertainment объявила о запуске новой альтернативной линейки серии комиксов о «Мстителях».Рецензия на фильм «БлаженствоКомпания Marvel Entertainment объявила о запуске новой альтернативной линейки серии комиксов о «Мстителях».Александр Невский сыграет в вестерне «Нападение на Рио Браво»Компания Marvel Entertainment объявила о запуске новой альтернативной линейки серии комиксов о «Мстителях».